Specifications
| Minimum Casing ID | 4.28 cm (1.6875 in) | Tool Length (make-up) | 79.62cm ( 31.35in) |
|---|---|---|---|
| Force in 4.5” Casing without Shim | 28.8 Kg (63.5 LBS) | Force in 4.5” Casing with 1 Shim | 31.8 Kg (70.0 LBS) |
| Maximum Casing ID | 19 cm (7.5 in) | Maximum Deviation | 90 Degrees |
| Max. Temperature | 204°C (400°F) | Max. Pressure 137.9 Mpa (20 | 000 PSI) |
| Tool Length (shipping) | 89.91cm ( 35.40in) | Tool Weight | 6.8Kg (15Lb) |
| Arms & shaft material | Stainless steel | Sub material | TM3 & Aluminum Bronze |
| Top End Connector | Field Joint Male | Bottom End Connector | Field Joint Female |




